산양삼의 주된 약리작용은 사포닌으로 항암, 항산화, 콜레스테롤 저하효과가 있습니다.
특히 타 식물과 다른 특이한 화학구조와 효능으로 인해 '진세노사이드(Ginsenoside)'라고 부릅니다.
구분 | 인삼(5년근) | 산양삼(10년근) |
---|---|---|
항염증, 항스트레스 Re | 239.12 | 6,249.75 |
면역기능증강, 학습기능개선 Rg1 | 720.57 | 3,839.02 |
통증억제, 항산화, 기억력증진 Rf | 169.05 | 1,222.12 |
기역력감퇴개선 Rg2(S) | 14.13 | 449.03 |
함암효과 Rh1(S) | 19.02 | 353.08 |
기억력증진 Rg2(R) | ND | 8.48 |
항염증, 혈소판응집억제 Ro | 803.54 | 2,756.73 |
간상해억제 Rh1(R) | ND | 8.38 |
항노화, 항산화, 각질세포보호 F1 | ND | 1.60 |
고혈압예방 Rg4 | ND | 9.58 |
고혈압예방 Rg6 | ND | 15.36 |
대전대학교 한의과대학 노석선 교수/엘지생활건강기술연구원 이천구 원장/피부동의한방연구회
산삼 1냥(37.5g)당 1L 정도의 물에 은근한 불로 물이 절반 될 때까지 달인다.